- ホーム >
- 入居者さま >
- 藤沢市営住宅にお住まいの皆様へ >
- 藤沢市営住宅一覧
藤沢市営住宅一覧
№ | 種別 | 住宅名称 | 所在地 | 構造 | 棟数 | 戸数 | 竣工年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 直接 | 鵠沼住宅 | 鵠沼海岸4丁目12番 | RC | 8 | 135 | S58~61 | 地図 |
2 | 直接 | 緑ヶ丘住宅 | 大鋸1072番地の10 | RC | 1 | 22 | H11 | 地図 |
3 | 直接 | 唐池住宅※ | 善行坂2丁目3番6号 | CB | 5 | 19 | S40~41 | |
4 | 直接 | 遠藤第1住宅 | 遠藤2620番地 | RC | 3 | 50 | 6~8 | 地図 |
5 | 直接 | 遠藤第2住宅 | 遠藤817番地の1 | RC | 14 | 234 | S50~57 | 地図 |
6 | 直接 | 長後住宅 | 長後2450番地 | RC | 5 | 90 | S63~H2 | 地図 |
7 | 直接 | 渋谷ヶ原住宅 | 湘南台4丁目33番地 | RC | 5 | 120 | S39~H9 | 地図 |
8 | 直接 | 古里住宅 | 打戻1789番地 | RC | 16 | 440 | S42~49 | 地図 |
9 | 直接 | 滝ノ沢住宅 | 遠藤872番地の1 | RC | 6 | 150 | S51~53 | 地図 |
10 | 直接 | 永山住宅 | 石川4丁目734番地(1・2号棟) 石川4丁目677番地の1(3・4号棟) |
RC | 4 | 89 | S62~H3 | 地図 |
11 | 直接 | サンシルバー藤沢住宅 | 鵠沼1560番地の1 | SRC | 1 | 37 | H元 | 地図 |
12 | 直接 | 高倉住宅 | 高倉470番地の1 | RC | 2 | 37 | H4 | 地図 |
13 | 借上 | ホロン・シルバー館 | 城南2丁目7番6号 | RC | 1 | 20 | H8 | 地図 |
14 | 借上 | エスペランサ湘南台 | 湘南台3丁目15番地の18 | RC | 1 | 20 | H8 | 地図 |
15 | 借上 | サンハイツ藤が谷 | 鵠沼藤が谷4丁目15番10号 | RC | 1 | 18 | H9 | 地図 |
16 | 借上 | スターホーム村岡 | 村岡東2丁目13番地の3 | RC | 1 | 20 | H10 | 地図 |
17 | 借上 | グレース元町 | 辻堂元町2丁目16番13号 | RC | 1 | 20 | H11 | 地図 |
18 | 借上 | ヴィンテージ山王 | 善行3丁目5番地の10 | RC | 1 | 20 | H11 | 地図 |
19 | 借上 | エスポワール渋谷 | 長後984番地の4 | RC | 1 | 20 | H12 | 地図 |
20 | 借上 | マカラプア鵠沼 | 鵠沼海岸7丁目21番14号 | RC | 1 | 18 | H15 | 地図 |
21 | 借上 | コンテ川名 | 川名1丁目2番3号 | RC | 1 | 18 | H22 | 地図 |
22 | 借上 | ふじハイツ鵠沼 | 鵠沼石上2丁目12番8号 | RC | 1 | 18 | H24 | 地図 |
23 | 借上 | グランソレイユ亀井野 | 亀井野3丁目28番3 | RC | 1 | 18 | H24 | 地図 |
24 | 借上 | コンフォール藤沢 | 藤が岡1丁目1番(A街区) | RC | 5 | 75 | H13~15 | 地図 |
藤が岡2丁目2番(D街区) | 3 | 32 | H13~15 | 地図 | ||||
合計 | 24団地 | 89 | 1,740 |
※老朽化により募集はありません